Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7247 | 117.0759 | 117.4271 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.6332 | 120.9962 | 121.3592 | |
SAD | USD | 1 | 107.1950 | 107.5176 | 107.8402 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.4470 | 138.8636 | 139.2802 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4306 | 71.6455 | 71.8604 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0402 | 78.2750 | 78.5098 | |
Japan | JPY | 100 | 68.1008 | 68.3057 | 68.5106 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6415 | 15.6886 | 15.7357 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8061 | 9.8356 | 9.8651 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0377 | 10.0679 | 10.0981 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.07.2024