Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6606 | 117.0116 | 117.3626 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4910 | 124.8656 | 125.2402 | |
SAD | USD | 1 | 105.6517 | 105.9696 | 106.2875 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.1252 | 138.5408 | 138.9564 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4174 | 70.6293 | 70.8412 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8827 | 78.1171 | 78.3515 | |
Japan | JPY | 100 | 73.8218 | 74.0439 | 74.2660 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6327 | 15.6797 | 15.7267 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.7363 | 9.7656 | 9.7949 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1801 | 10.2107 | 10.2413 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.09.2024