Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8365 | 117.1881 | 117.5397 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.6889 | 124.0611 | 124.4333 | |
SAD | USD | 1 | 107.5348 | 107.8584 | 108.1820 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.5870 | 136.9980 | 137.4090 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6687 | 70.8813 | 71.0939 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.8227 | 80.0629 | 80.3031 | |
Japan | JPY | 100 | 72.7047 | 72.9235 | 73.1423 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6666 | 15.7137 | 15.7608 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2389 | 10.2697 | 10.3005 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2572 | 10.2881 | 10.3190 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.01.2024