Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6207 | 116.9716 | 117.3225 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.3717 | 125.7489 | 126.1261 | |
SAD | USD | 1 | 110.7719 | 111.1052 | 111.4385 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.8292 | 141.2530 | 141.6768 | |
Australija | AUD | 1 | 71.3102 | 71.5248 | 71.7394 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7179 | 78.9548 | 79.1917 | |
Japan | JPY | 100 | 73.9229 | 74.1453 | 74.3677 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6349 | 15.6819 | 15.7289 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0338 | 10.0640 | 10.0942 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1482 | 10.1787 | 10.2092 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 05.12.2024