Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7685 | 117.1199 | 117.4713 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 117.6983 | 118.0525 | 118.4067 | |
SAD | USD | 1 | 107.6208 | 107.9446 | 108.2684 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.1328 | 137.5454 | 137.9580 | |
Australija | AUD | 1 | 71.3963 | 71.6111 | 71.8259 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7486 | 78.9856 | 79.2226 | |
Japan | JPY | 100 | 68.6349 | 68.8414 | 69.0479 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6484 | 15.6955 | 15.7426 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1705 | 10.2011 | 10.2317 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0987 | 10.1291 | 10.1595 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 27.05.2024