Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6591 | 117.0101 | 117.3611 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4629 | 124.8374 | 125.2119 | |
SAD | USD | 1 | 105.3355 | 105.6525 | 105.9695 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.1398 | 138.5555 | 138.9712 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2765 | 70.4880 | 70.6995 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.6485 | 77.8821 | 78.1157 | |
Japan | JPY | 100 | 73.6437 | 73.8653 | 74.0869 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6336 | 15.6806 | 15.7276 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8221 | 9.8517 | 9.8813 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2031 | 10.2338 | 10.2645 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.09.2024