Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6810 | 117.0321 | 117.3832 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.9705 | 124.3435 | 124.7165 | |
SAD | USD | 1 | 108.0480 | 108.3731 | 108.6982 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.4983 | 137.9120 | 138.3257 | |
Australija | AUD | 1 | 70.3915 | 70.6033 | 70.8151 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9641 | 78.1987 | 78.4333 | |
Japan | JPY | 100 | 72.4052 | 72.6231 | 72.8410 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6342 | 15.6812 | 15.7282 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8803 | 9.9100 | 9.9397 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0745 | 10.1048 | 10.1351 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.08.2024