Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7596 | 117.1109 | 117.4622 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.4294 | 118.7858 | 119.1422 | |
SAD | USD | 1 | 108.1307 | 108.4561 | 108.7815 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.2834 | 137.6965 | 138.1096 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4126 | 71.6275 | 71.8424 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7798 | 79.0169 | 79.2540 | |
Japan | JPY | 100 | 68.7752 | 68.9821 | 69.1890 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6512 | 15.6983 | 15.7454 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1931 | 10.2238 | 10.2545 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1184 | 10.1488 | 10.1792 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.05.2024