Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8233 | 117.1748 | 117.5263 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.9331 | 123.3030 | 123.6729 | |
SAD | USD | 1 | 108.3302 | 108.6562 | 108.9822 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6834 | 137.0947 | 137.5060 | |
Australija | AUD | 1 | 70.8664 | 71.0796 | 71.2928 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.3793 | 80.6212 | 80.8631 | |
Japan | JPY | 100 | 72.2157 | 72.4330 | 72.6503 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6661 | 15.7132 | 15.7603 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3120 | 10.3430 | 10.3740 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3815 | 10.4127 | 10.4439 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 19.02.2024