Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7205 | 117.0717 | 117.4229 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.8637 | 123.2334 | 123.6031 | |
SAD | USD | 1 | 104.5133 | 104.8278 | 105.1423 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.1683 | 139.5871 | 140.0059 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4018 | 71.6166 | 71.8314 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.0992 | 77.3312 | 77.5632 | |
Japan | JPY | 100 | 72.5017 | 72.7199 | 72.9381 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6459 | 15.6930 | 15.7401 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9818 | 10.0118 | 10.0418 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2823 | 10.3132 | 10.3441 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.09.2024