Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6052 | 116.9561 | 117.3070 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.8317 | 125.2073 | 125.5829 | |
SAD | USD | 1 | 111.4134 | 111.7486 | 112.0838 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 141.0661 | 141.4906 | 141.9151 | |
Australija | AUD | 1 | 70.8976 | 71.1109 | 71.3242 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.2376 | 78.4730 | 78.7084 | |
Japan | JPY | 100 | 72.8601 | 73.0793 | 73.2985 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6312 | 15.6782 | 15.7252 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9560 | 9.9860 | 10.0160 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1026 | 10.1330 | 10.1634 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.12.2024