Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6572 | 117.0082 | 117.3592 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.9715 | 124.3445 | 124.7175 | |
SAD | USD | 1 | 106.3420 | 106.6620 | 106.9820 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.5087 | 139.9285 | 140.3483 | |
Australija | AUD | 1 | 72.3635 | 72.5812 | 72.7989 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.2987 | 78.5343 | 78.7699 | |
Japan | JPY | 100 | 71.5996 | 71.8150 | 72.0304 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6461 | 15.6932 | 15.7403 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9699 | 9.9999 | 10.0299 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2507 | 10.2815 | 10.3123 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.10.2024