Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6024 | 116.9533 | 117.3042 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.1099 | 125.4864 | 125.8629 | |
SAD | USD | 1 | 111.0817 | 111.4159 | 111.7501 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.5695 | 140.9925 | 141.4155 | |
Australija | AUD | 1 | 71.9280 | 72.1444 | 72.3608 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1115 | 79.3495 | 79.5875 | |
Japan | JPY | 100 | 74.0474 | 74.2702 | 74.4930 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6310 | 15.6780 | 15.7250 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9943 | 10.0244 | 10.0545 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0967 | 10.1271 | 10.1575 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.12.2024