Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7257 | 117.0769 | 117.4281 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.5968 | 120.9597 | 121.3226 | |
SAD | USD | 1 | 108.0193 | 108.3443 | 108.6693 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.0552 | 138.4706 | 138.8860 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8003 | 72.0163 | 72.2323 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.5925 | 78.8290 | 79.0655 | |
Japan | JPY | 100 | 68.7633 | 68.9702 | 69.1771 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6429 | 15.6900 | 15.7371 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1925 | 10.2232 | 10.2539 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3799 | 10.4111 | 10.4423 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.06.2024