Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8508 | 117.2024 | 117.5540 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.3407 | 120.7028 | 121.0649 | |
SAD | USD | 1 | 107.9951 | 108.3201 | 108.6451 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.2057 | 136.6155 | 137.0253 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4345 | 70.6464 | 70.8583 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3931 | 79.6320 | 79.8709 | |
Japan | JPY | 100 | 71.4116 | 71.6265 | 71.8414 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6641 | 15.7112 | 15.7583 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0489 | 10.0791 | 10.1093 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2292 | 10.2600 | 10.2908 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.03.2024