Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6813 | 117.0324 | 117.3835 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.0919 | 120.4533 | 120.8147 | |
SAD | USD | 1 | 108.6620 | 108.9890 | 109.3160 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.7420 | 138.1565 | 138.5710 | |
Australija | AUD | 1 | 72.5179 | 72.7361 | 72.9543 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3912 | 79.6301 | 79.8690 | |
Japan | JPY | 100 | 67.1315 | 67.3335 | 67.5355 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6415 | 15.6886 | 15.7357 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1732 | 10.2038 | 10.2344 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2660 | 10.2969 | 10.3278 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.07.2024