Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7399 | 117.0912 | 117.4425 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.3172 | 119.6762 | 120.0352 | |
SAD | USD | 1 | 107.5448 | 107.8684 | 108.1920 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.0509 | 137.4633 | 137.8757 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4705 | 71.6856 | 71.9007 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.9104 | 79.1478 | 79.3852 | |
Japan | JPY | 100 | 68.3249 | 68.5305 | 68.7361 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6477 | 15.6948 | 15.7419 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2487 | 10.2795 | 10.3103 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2191 | 10.2498 | 10.2805 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.06.2024