Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7430 | 117.0943 | 117.4456 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.4791 | 119.8386 | 120.1981 | |
SAD | USD | 1 | 106.9957 | 107.3177 | 107.6397 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.0706 | 137.4830 | 137.8954 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4855 | 71.7006 | 71.9157 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.4458 | 78.6818 | 78.9178 | |
Japan | JPY | 100 | 68.4710 | 68.6770 | 68.8830 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6504 | 15.6975 | 15.7446 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2356 | 10.2664 | 10.2972 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2758 | 10.3067 | 10.3376 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.06.2024