Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7019 | 117.0531 | 117.4043 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.6549 | 125.0300 | 125.4051 | |
SAD | USD | 1 | 107.8477 | 108.1722 | 108.4967 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.1993 | 140.6212 | 141.0431 | |
Australija | AUD | 1 | 72.0872 | 72.3041 | 72.5210 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9884 | 78.2231 | 78.4578 | |
Japan | JPY | 100 | 71.4823 | 71.6974 | 71.9125 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6481 | 15.6952 | 15.7423 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8617 | 9.8914 | 9.9211 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2156 | 10.2463 | 10.2770 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.10.2024