Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6980 | 117.0491 | 117.4002 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.3451 | 124.7193 | 125.0935 | |
SAD | USD | 1 | 107.8340 | 108.1585 | 108.4830 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.2451 | 140.6671 | 141.0891 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5635 | 70.7758 | 70.9881 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.4733 | 77.7064 | 77.9395 | |
Japan | JPY | 100 | 70.3508 | 70.5625 | 70.7742 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6408 | 15.6879 | 15.7350 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8342 | 9.8638 | 9.8934 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1347 | 10.1652 | 10.1957 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.10.2024