Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8157 | 117.1672 | 117.5187 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.7764 | 125.1519 | 125.5274 | |
SAD | USD | 1 | 108.4942 | 108.8207 | 109.1472 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.7706 | 137.1821 | 137.5936 | |
Australija | AUD | 1 | 70.8361 | 71.0492 | 71.2623 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.4350 | 80.6770 | 80.9190 | |
Japan | JPY | 100 | 73.3352 | 73.5559 | 73.7766 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6564 | 15.7035 | 15.7506 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2641 | 10.2950 | 10.3259 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3426 | 10.3737 | 10.4048 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.02.2024