Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7140 | 117.0652 | 117.4164 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.5880 | 124.9629 | 125.3378 | |
SAD | USD | 1 | 107.8190 | 108.1434 | 108.4678 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.8107 | 140.2314 | 140.6521 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4065 | 71.6214 | 71.8363 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8405 | 78.0747 | 78.3089 | |
Japan | JPY | 100 | 71.1107 | 71.3247 | 71.5387 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6451 | 15.6922 | 15.7393 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8545 | 9.8842 | 9.9139 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2014 | 10.2321 | 10.2628 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.10.2024