Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7502 | 117.1015 | 117.4528 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.2911 | 119.6500 | 120.0090 | |
SAD | USD | 1 | 107.8823 | 108.2069 | 108.5315 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.2724 | 137.6855 | 138.0986 | |
Australija | AUD | 1 | 71.5864 | 71.8018 | 72.0172 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.9333 | 79.1708 | 79.4083 | |
Japan | JPY | 100 | 68.8101 | 69.0172 | 69.2243 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6489 | 15.6960 | 15.7431 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2229 | 10.2537 | 10.2845 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1806 | 10.2112 | 10.2418 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.05.2024