Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7089 | 117.0601 | 117.4113 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.8892 | 125.2650 | 125.6408 | |
SAD | USD | 1 | 108.1540 | 108.4794 | 108.8048 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.8214 | 140.2421 | 140.6628 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8474 | 72.0636 | 72.2798 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.2284 | 78.4638 | 78.6992 | |
Japan | JPY | 100 | 71.0167 | 71.2304 | 71.4441 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6454 | 15.6925 | 15.7396 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8546 | 9.8843 | 9.9140 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2135 | 10.2442 | 10.2749 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.10.2024