Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7786 | 117.1300 | 117.4814 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.2714 | 119.6303 | 119.9892 | |
SAD | USD | 1 | 108.3491 | 108.6751 | 109.0011 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3121 | 136.7223 | 137.1325 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6038 | 70.8162 | 71.0286 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.8323 | 80.0725 | 80.3127 | |
Japan | JPY | 100 | 71.4854 | 71.7005 | 71.9156 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6538 | 15.7009 | 15.7480 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9964 | 10.0265 | 10.0566 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0864 | 10.1168 | 10.1472 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.04.2024