Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7782 | 117.1296 | 117.4810 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.8220 | 119.1795 | 119.5370 | |
SAD | USD | 1 | 107.5207 | 107.8442 | 108.1677 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.1052 | 136.5147 | 136.9242 | |
Australija | AUD | 1 | 71.0676 | 71.2814 | 71.4952 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1824 | 79.4207 | 79.6590 | |
Japan | JPY | 100 | 70.8005 | 71.0135 | 71.2265 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6529 | 15.7000 | 15.7471 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0616 | 10.0919 | 10.1222 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1754 | 10.2060 | 10.2366 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.04.2024