Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8411 | 117.1927 | 117.5443 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.6938 | 124.0660 | 124.4382 | |
SAD | USD | 1 | 107.1052 | 107.4275 | 107.7498 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.4329 | 136.8434 | 137.2539 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7485 | 70.9614 | 71.1743 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.5758 | 79.8152 | 80.0546 | |
Japan | JPY | 100 | 72.4192 | 72.6371 | 72.8550 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6634 | 15.7105 | 15.7576 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2179 | 10.2486 | 10.2793 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2724 | 10.3033 | 10.3342 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.01.2024