Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6144 | 116.9653 | 117.3162 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.4458 | 125.8233 | 126.2008 | |
SAD | USD | 1 | 110.2945 | 110.6264 | 110.9583 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.5501 | 140.9730 | 141.3959 | |
Australija | AUD | 1 | 70.9074 | 71.1208 | 71.3342 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.5759 | 78.8123 | 79.0487 | |
Japan | JPY | 100 | 73.5459 | 73.7672 | 73.9885 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6345 | 15.6815 | 15.7285 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9707 | 10.0007 | 10.0307 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1478 | 10.1783 | 10.2088 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 06.12.2024