Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7618 | 117.1131 | 117.4644 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.0007 | 118.3558 | 118.7109 | |
SAD | USD | 1 | 107.5055 | 107.8290 | 108.1525 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6274 | 137.0385 | 137.4496 | |
Australija | AUD | 1 | 71.5496 | 71.7649 | 71.9802 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8398 | 79.0770 | 79.3142 | |
Japan | JPY | 100 | 68.7157 | 68.9225 | 69.1293 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6477 | 15.6948 | 15.7419 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0314 | 10.0616 | 10.0918 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0531 | 10.0833 | 10.1135 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 21.05.2024