Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9268 | 117.2786 | 117.6304 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.3569 | 120.7191 | 121.0813 | |
SAD | USD | 1 | 108.2054 | 108.5310 | 108.8566 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 134.4759 | 134.8805 | 135.2851 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8930 | 72.1093 | 72.3256 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.1307 | 80.3718 | 80.6129 | |
Japan | JPY | 100 | 78.1283 | 78.3634 | 78.5985 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6974 | 15.7446 | 15.7918 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9044 | 9.9342 | 9.9640 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2286 | 10.2594 | 10.2902 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.05.2023