Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9404 | 117.2923 | 117.6442 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.4489 | 119.8083 | 120.1677 | |
SAD | USD | 1 | 105.4752 | 105.7926 | 106.1100 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 132.7510 | 133.1505 | 133.5500 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6247 | 70.8372 | 71.0497 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.6394 | 77.8730 | 78.1066 | |
Japan | JPY | 100 | 78.4150 | 78.6510 | 78.8870 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6885 | 15.7357 | 15.7829 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8382 | 9.8678 | 9.8974 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3096 | 10.3406 | 10.3716 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.05.2023