Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9328 | 117.2847 | 117.6366 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.9793 | 119.3373 | 119.6953 | |
SAD | USD | 1 | 106.6614 | 106.9823 | 107.3032 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 132.5770 | 132.9759 | 133.3748 | |
Australija | AUD | 1 | 71.5186 | 71.7338 | 71.9490 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1798 | 79.4181 | 79.6564 | |
Japan | JPY | 100 | 79.1317 | 79.3698 | 79.6079 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6860 | 15.7332 | 15.7804 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0643 | 10.0946 | 10.1249 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3027 | 10.3337 | 10.3647 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.04.2023