Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.8732 117.2249 117.5766
Švajcarska CHF 1 126.0361 126.4153 126.7945
SAD USD 1 102.8995 103.2091 103.5187
Velika Britanija GBP 1 135.9465 136.3556 136.7647
Australija AUD 1 65.5266 65.7238 65.9210
Kanada CAD 1 74.2477 74.4711 74.6945
Japan JPY 100 71.9441 72.1606 72.3771
Danska DKK 1 15.6551 15.7022 15.7493
Norveška NOK 1 9.7637 9.7931 9.8225
Švedska SEK 1 10.5399 10.5716 10.6033

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 15.04.2025

Januar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
25
26
 
Februar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
 
Mart 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
     
April 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
  
5
6
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana