Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7758 | 117.1272 | 117.4786 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.7426 | 124.1149 | 124.4872 | |
SAD | USD | 1 | 112.1766 | 112.5141 | 112.8516 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.1472 | 138.5629 | 138.9786 | |
Australija | AUD | 1 | 70.3342 | 70.5458 | 70.7574 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9441 | 78.1786 | 78.4131 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6416 | 71.8572 | 72.0728 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6500 | 15.6971 | 15.7442 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9413 | 9.9712 | 10.0011 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1909 | 10.2216 | 10.2523 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.01.2025