Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7785 | 117.1299 | 117.4813 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.6013 | 123.9732 | 124.3451 | |
SAD | USD | 1 | 112.1038 | 112.4411 | 112.7784 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.3468 | 138.7631 | 139.1794 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2216 | 70.4329 | 70.6442 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.1755 | 78.4107 | 78.6459 | |
Japan | JPY | 100 | 71.9389 | 72.1554 | 72.3719 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6489 | 15.6960 | 15.7431 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9079 | 9.9377 | 9.9675 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1955 | 10.2262 | 10.2569 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.01.2025