Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7405 | 117.0918 | 117.4431 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.0601 | 124.4334 | 124.8067 | |
SAD | USD | 1 | 113.3183 | 113.6593 | 114.0003 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.2854 | 138.7015 | 139.1176 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2875 | 70.4990 | 70.7105 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.3914 | 78.6273 | 78.8632 | |
Japan | JPY | 100 | 72.6043 | 72.8228 | 73.0413 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6444 | 15.6915 | 15.7386 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9238 | 9.9537 | 9.9836 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1519 | 10.1824 | 10.2129 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.01.2025