Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7543 | 117.1056 | 117.4569 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.3928 | 123.7641 | 124.1354 | |
SAD | USD | 1 | 111.6838 | 112.0199 | 112.3560 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.4821 | 138.8988 | 139.3155 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6275 | 70.8400 | 71.0525 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9401 | 78.1746 | 78.4091 | |
Japan | JPY | 100 | 71.9107 | 72.1271 | 72.3435 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6467 | 15.6938 | 15.7409 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9525 | 9.9824 | 10.0123 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1871 | 10.2178 | 10.2485 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.01.2025