Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7482 | 117.0995 | 117.4508 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2266 | 124.6004 | 124.9742 | |
SAD | USD | 1 | 113.3808 | 113.7220 | 114.0632 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.5081 | 140.9309 | 141.3537 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1359 | 70.3469 | 70.5579 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.2652 | 78.5007 | 78.7362 | |
Japan | JPY | 100 | 73.0178 | 73.2375 | 73.4572 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6455 | 15.6926 | 15.7397 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9316 | 9.9615 | 9.9914 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1848 | 10.2154 | 10.2460 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.02.2025