Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7642 | 117.1155 | 117.4668 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.6681 | 125.0432 | 125.4183 | |
SAD | USD | 1 | 113.6169 | 113.9588 | 114.3007 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.8494 | 141.2732 | 141.6970 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6505 | 70.8631 | 71.0757 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.9641 | 79.2017 | 79.4393 | |
Japan | JPY | 100 | 72.2595 | 72.4769 | 72.6943 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6495 | 15.6966 | 15.7437 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9814 | 10.0114 | 10.0414 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2003 | 10.2310 | 10.2617 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.01.2025