Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7476 | 117.0989 | 117.4502 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.9885 | 124.3616 | 124.7347 | |
SAD | USD | 1 | 112.6907 | 113.0298 | 113.3689 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.7615 | 141.1851 | 141.6087 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2537 | 70.4651 | 70.6765 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.5914 | 78.8279 | 79.0644 | |
Japan | JPY | 100 | 71.2701 | 71.4846 | 71.6991 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6460 | 15.6931 | 15.7402 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9492 | 9.9791 | 10.0090 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1510 | 10.1815 | 10.2120 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.01.2025