Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7870 | 117.1384 | 117.4898 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.5462 | 124.9210 | 125.2958 | |
SAD | USD | 1 | 114.2395 | 114.5832 | 114.9269 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.7843 | 139.2019 | 139.6195 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1128 | 70.3238 | 70.5348 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1454 | 79.3836 | 79.6218 | |
Japan | JPY | 100 | 72.5340 | 72.7523 | 72.9706 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6522 | 15.6993 | 15.7464 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9427 | 9.9726 | 10.0025 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1528 | 10.1833 | 10.2138 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.01.2025