Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7724 | 117.1238 | 117.4752 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.3450 | 124.7192 | 125.0934 | |
SAD | USD | 1 | 113.4925 | 113.8340 | 114.1755 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.3633 | 139.7826 | 140.2019 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2560 | 70.4674 | 70.6788 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7301 | 78.9670 | 79.2039 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6835 | 71.8992 | 72.1149 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6494 | 15.6965 | 15.7436 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9401 | 9.9700 | 9.9999 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1553 | 10.1859 | 10.2165 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.01.2025