Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7542 | 117.1055 | 117.4568 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.3123 | 124.6864 | 125.0605 | |
SAD | USD | 1 | 113.3206 | 113.6616 | 114.0026 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.5413 | 139.9612 | 140.3811 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2281 | 70.4394 | 70.6507 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8187 | 79.0559 | 79.2931 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6679 | 71.8836 | 72.0993 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6465 | 15.6936 | 15.7407 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9075 | 9.9373 | 9.9671 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1257 | 10.1562 | 10.1867 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.01.2025