Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7478 | 117.0991 | 117.4504 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.3983 | 124.7726 | 125.1469 | |
SAD | USD | 1 | 113.4245 | 113.7658 | 114.1071 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.5238 | 138.9406 | 139.3574 | |
Australija | AUD | 1 | 70.3088 | 70.5204 | 70.7320 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7241 | 78.9610 | 79.1979 | |
Japan | JPY | 100 | 72.8854 | 73.1047 | 73.3240 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6458 | 15.6929 | 15.7400 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9711 | 10.0011 | 10.0311 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1618 | 10.1924 | 10.2230 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 17.01.2025