Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7813 | 117.1327 | 117.4841 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.8796 | 124.2524 | 124.6252 | |
SAD | USD | 1 | 112.4952 | 112.8337 | 113.1722 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.0883 | 138.5038 | 138.9193 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1305 | 70.3415 | 70.5525 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9478 | 78.1823 | 78.4168 | |
Japan | JPY | 100 | 72.3911 | 72.6089 | 72.8267 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6495 | 15.6966 | 15.7437 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9002 | 9.9300 | 9.9598 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1577 | 10.1883 | 10.2189 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 21.01.2025