Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.8314 117.1829 117.5344
Švajcarska CHF 1 125.4497 125.8272 126.2047
SAD USD 1 105.7106 106.0287 106.3468
Velika Britanija GBP 1 135.6611 136.0693 136.4775
Australija AUD 1 62.9988 63.1884 63.3780
Kanada CAD 1 74.2729 74.4964 74.7199
Japan JPY 100 72.7694 72.9884 73.2074
Danska DKK 1 15.6461 15.6932 15.7403
Norveška NOK 1 9.6896 9.7188 9.7480
Švedska SEK 1 10.6049 10.6368 10.6687

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.04.2025

Januar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
25
26
 
Februar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
 
Mart 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
     
April 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
  
5
6
12
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana