Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7660 | 117.1174 | 117.4688 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.0023 | 123.3724 | 123.7425 | |
SAD | USD | 1 | 111.5883 | 111.9241 | 112.2599 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.8915 | 139.3094 | 139.7273 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1720 | 70.3831 | 70.5942 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.5545 | 77.7879 | 78.0213 | |
Japan | JPY | 100 | 71.4777 | 71.6928 | 71.9079 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6449 | 15.6920 | 15.7391 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9244 | 9.9543 | 9.9842 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1710 | 10.2016 | 10.2322 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 27.01.2025