Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7583 | 117.1096 | 117.4609 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.3564 | 124.7306 | 125.1048 | |
SAD | USD | 1 | 113.5339 | 113.8755 | 114.2171 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.5855 | 139.0025 | 139.4195 | |
Australija | AUD | 1 | 70.3914 | 70.6032 | 70.8150 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.0242 | 79.2620 | 79.4998 | |
Japan | JPY | 100 | 72.7375 | 72.9564 | 73.1753 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6464 | 15.6935 | 15.7406 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9977 | 10.0278 | 10.0579 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1575 | 10.1881 | 10.2187 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.01.2025