Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.7805 117.1319 117.4833
Švajcarska CHF 1 124.3007 124.6747 125.0487
SAD USD 1 111.3680 111.7031 112.0382
Velika Britanija GBP 1 141.3808 141.8062 142.2316
Australija AUD 1 69.0804 69.2883 69.4962
Kanada CAD 1 76.8647 77.0960 77.3273
Japan JPY 100 74.5868 74.8112 75.0356
Danska DKK 1 15.6574 15.7045 15.7516
Norveška NOK 1 9.9298 9.9597 9.9896
Švedska SEK 1 10.5729 10.6047 10.6365

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.03.2025

Januar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
25
26
 
Februar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
 
Mart 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana