Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9281 | 117.2799 | 117.6317 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.0247 | 120.3859 | 120.7471 | |
SAD | USD | 1 | 107.4509 | 107.7742 | 108.0975 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 134.5547 | 134.9596 | 135.3645 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8187 | 72.0348 | 72.2509 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.7436 | 79.9836 | 80.2236 | |
Japan | JPY | 100 | 79.0322 | 79.2700 | 79.5078 | |
Danska | DKK | 1 | 15.7010 | 15.7482 | 15.7954 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1300 | 10.1605 | 10.1910 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3784 | 10.4096 | 10.4408 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.05.2023